HERVORGEHOBENER TEXT
Dies ist ein hervorgehobener Text.⬤ ◐ ◯
- ⬕ ⬕
- ◼ ◼
- ◻ ◻
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Regionale Schule | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Gesamtschule | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Gymnasium | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤⬤⬤ | |
KARUSSELL KLEIN
KARUSSELL - Informatikunterricht in Deutschland
KARUSSELL VOLLBILD
AKKORDEON 1 - Deutschlandübersicht
Der IU hat eine große Reichweite:
Tabelle
AKKORDEON 2 (Einzelelemente)
Dieser Text wird ausgeklappt.

Menüführung
Deutschlandübersicht (Kopie 2)
Tab 2
Tab 2 (Kopie 1)
Tab 2 (Kopie 2)
Tab 2 (Kopie 3)
Tab 2 (Kopie 4)
Tab 2 (Kopie 5)
Tab 2 (Kopie 6)
Tab 2 (Kopie 7)
Tab 2 (Kopie 8)
Tab 2 (Kopie 9)
Tab 2 (Kopie 10)
Tab 2 (Kopie 11)
Tab 2 (Kopie 12)
Tab 2 (Kopie 13)
Tab 2 (Kopie 14)
Informatikunterricht in der Sek I (MV)
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionale Schule | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Gesamtschule | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
| Gymnasium | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ |
Tabellenüberschrift
| Spalte 1 | Spalte 2 | |
| Zeile 1 | U+25EF ◯ | U+25D0 ◐◐ |
| Zeile 2 | U+2B24 ⬤ | ◐◐◐ |
Aufzählung
- Das ist die erste Kernaussage.
- Die zweite Kernaussage lautet so.
- Drittens ist dies erwähnenswert.
Nummerierung
- Das ist die erste Kernaussage.
- Die zweite Kernaussage lautet so.
- Drittens ist dies erwähnenswert.
Definitionsliste
- Das ist die erste Kernaussage.
- Die zweite Kernaussage lautet so.
- Drittens ist dies erwähnenswert.

CSV-Tabelle
| | 5-6 | 7-8 | 9-10 | Gesamtanzahl Sek I |
|---|---|---|---|---|
| Pflichtbereich | 79 | |||
| Deutsch | 9 | 7 | 6 | 22 |
| Mathematik | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 1. FS | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 2. FS | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Naturwissenschaftlich-technischer Bereich | 30 | |||
| Nawi, kombiniert | ||||
| Biologie | 3 | 3 | 6 | |
| Chemie | 3 | 3 | 6 | |
| Physik | 3 | 3 | 6 | |
| Informatik | ||||
| Sonstiges | 6 | 4 | 2 | 12 |
| Gesellschaftswissenschaftlicher Bereich | 35 | |||
| Gewi, kombiniert | ||||
| Geschichte | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Geographie | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Politik/Gemeinschaftskunde/Sozialkunde | 2 | 2 | ||
| Ethik/Religion | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Wirtschaft | 3 | 3 | ||
| Sonstiges | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ästhetischer Bereich | 40 | |||
| Kunst/Musik/DS, komb. | ||||
| Bildende Kunst | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Musik | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Sport | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Sonstiges | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Profil- und Wahlpflichtbereich | 13 | |||
| Profilstunden | 1 | 1 | ||
| Wahlpflicht | 6 | 6 | ||
| Poolstunden | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Summe | 62 | 67 | 68 | 197 |
Zeitleiste
Tabgruppe
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
Reichweite des Informatikunterrichts in Zahlen
| BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NS | NRW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulen mit Informatikunterricht in Sek | 60 | 40 | 20 | 80 | 15 | 50 | 10 | 100 | 500 | 1.100 | 200 | 10 | 80 | 10 | 150 | 40 |
| Erreichte Schülerinnen und Schüler in Sek I | 8.000 | 6.000 | 8.000 | k.A. | 500 | 450 | 100 | 6.000 | 3.500 | 7.00 | 250 | 150 | k. A. | 150 | 400 | 80 |
| … davon Mädchen | k.A. | 1.000 | 700 | k.A. | 40 | 50 | 40 | 250 | 25 | 80 | 10 | 5 | k.A. | 1.000 | 10 | 60 |
| Oberstufenschüler, die Informatik belegen | 20 | 20 | 50 | k.A. | 150 | 100 | 80 | 1.700 | 500 | 70 | 1 | 80 | 1.000 | k.A. | 20 | 10 |
| … davon Mädchen | 40 | 10 | 10 | k.A. | 20 | 10 | k.A. | 10 | 20 | 10 | 6 | 10 | 10 | k.A. | 5 | |
| … auf Leistungsniveau | 20 | 5 | 40 | k.A. | 5 | 40 | 60 | 1.000 | 750 | 50 | 4 | 60 | 500 | 600 | 2 | |
| … auf Grundkursniveau | 60 | 10 | 30 | k.A. | k.A. | 40 | 20 | 700 | 60 | 20 | 40 | k.A. | 500 | 290 | 20 | 8 |
| Abiturienten, die Informatik als Prüfungsfach wählen | 1 | 6 | 10 | 7 | 40 | 10 | 2 | k.A. | 10 | k.A. | 10 | 10 | 5 | 2 | k.A. | k.A. |
| … davon Mädchen | 10 | 2 | 5 | 1 | 15 | k.A. | 1 | k.A. | 5 | 3 | k.A. | k.A. |


